Kampprogram
Kamper og resultater for Bergen Brannkorps B.I.L. - MEN.07 1
Dato | Tid | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) |
---|---|---|---|---|---|
25. mars 2012 | 1900 | Herrer 1. Div Vår | HSI | 33 - 19 | Bg. Brannkorps |
16. mars 2012 | 2000 | Herrer 1. Div Vår | Bg. Brannkorps | 20 - 31 | Instebø&Torgersen |
3. februar 2012 | 1800 | Herrer 1. Div Vår | Sparebanken Vest | 14 - 35 | Bg. Brannkorps |
20. januar 2012 | 1800 | Herrer 1. Div Vår | Bg. Brannkorps | 14 - 15 | DNB |
9. desember 2011 | 1900 | Herrer Elite | Bergenslærerne | 0 - 0 | Bg. Brannkorps |
18. november 2011 | 2100 | Herrer Elite | Bg. Brannkorps | 0 - 0 | Bergen kommune |
25. september 2011 | 1600 | Herrer Elite | HSI | 26 - 18 | Bg. Brannkorps |
18. september 2011 | 1800 | Herrer Elite | Bg. Brannkorps | 22 - 27 | Posten |
25. mars 2011 | 2000 | Elite Herrer | HSI | 14 - 13 | Bg. Brannkorps |
20. februar 2011 | 1800 | Elite Herrer | Bg. Brannkorps | 12 - 16 | Shampo Kameratene |
6. februar 2011 | 1500 | Elite Herrer | Bg. Brannkorps | 22 - 22 | Posten |
30. januar 2011 | 1900 | Elite Herrer | Ankeret | 22 - 23 | Bg. Brannkorps |
9. januar 2011 | 1400 | Elite Herrer | Bg. Brannkorps | 0 - 0 | Bergenslærerne |
10. desember 2010 | 2100 | 1 Div Herrer Avd A | Shampo Kameratene | 16 - 19 | Bg. Brannkorps |
5. desember 2010 | 1700 | 1 Div Herrer Avd A | Bg. Brannkorps | 14 - 13 | Equinor Bg. |
14. november 2010 | 1600 | 1 Div Herrer Avd A | Bergenslærerne | 42 - 21 | Bg. Brannkorps |
24. oktober 2010 | 1700 | 1 Div Herrer Avd A | Bg. Brannkorps | 19 - 12 | Bergen kommune |
14. mars 2010 | 1700 | 1 Div Herrer | Bg. Brannkorps | 22 - 17 | HSI |
14. februar 2010 | 2000 | 1 Div Herrer | Equinor Bg. | 19 - 27 | Bg. Brannkorps |
31. januar 2010 | 1700 | 1 Div Herrer | Bg. Brannkorps | 28 - 19 | Bergen kommune |
17. januar 2010 | 1800 | 1 Div Herrer | Bergenlærerne | 24 - 15 | Bg. Brannkorps |
29. november 2009 | 1700 | 1 Div Herrer | Bg. Brannkorps | 0 - 0 | Bg. Politi |
15. november 2009 | 1600 | 1 Div Herrer | Framo | 15 - 23 | Bg. Brannkorps |
18. oktober 2009 | 1300 | 1 Div Herrer | Posten | 16 - 33 | Bg. Brannkorps |
6. september 2009 | 1700 | 1 Div Herrer | Bg. Brannkorps | 20 - 21 | Shampo Kameratene |
29. mars 2009 | 2100 | 1 Div Herrer | Posten | 15 - 22 | Bg. Brannkorps |
22. februar 2009 | 2100 | 1 Div Herrer | Bg. Brannkorps | 11 - 18 | Shampo Kameratene |
13. februar 2009 | 2000 | 1 Div Herrer | Bergen Beans | 21 - 23 | Bg. Brannkorps |
18. januar 2009 | 2100 | 1 Div Herrer | Bg. Brannkorps | 26 - 20 | Bergen kommune |
11. januar 2009 | 2000 | 1 Div Herrer | Bergenlærerne | 29 - 18 | Bg. Brannkorps |
23. november 2008 | 2100 | 1 Div Herrer | Bg. Brannkorps | 28 - 11 | Equinor Bg. |
9. november 2008 | 2000 | 1 Div Herrer | Bg. Brannkorps | 24 - 19 | Framo |
26. oktober 2008 | 1700 | 1 Div Herrer | Hansa | 11 - 39 | Bg. Brannkorps |
21. september 2008 | 2000 | 1 Div Herrer | Bg. Brannkorps | 25 - 18 | HSI |
30. mars 2008 | 1600 | 1 Div Herrer Bergen | Bg. Brannkorps | 31 - 16 | Posten |
2. mars 2008 | 1700 | 1 Div Herrer Bergen | Hansa | 10 - 22 | Bg. Brannkorps |
3. februar 2008 | 1900 | 1 Div Herrer Bergen | Bg. Brannkorps | 21 - 18 | DNB |
27. januar 2008 | 2000 | 1 Div Herrer Bergen | Bg. Brannkorps | 38 - 25 | Bergen kommune |
20. januar 2008 | 1800 | 1 Div Herrer Bergen | Bergenlærerne | 22 - 27 | Bg. Brannkorps |
11. november 2007 | 2000 | 1 Div Herrer Bergen | HSI | 16 - 26 | Bg. Brannkorps |
16. september 2007 | 1500 | 1 Div Herrer Bergen | Shampo Kameratene | 15 - 12 | Bg. Brannkorps |
2. september 2007 | 2000 | 1 Div Herrer Bergen | Bg. Brannkorps | 22 - 16 | Equinor Bg. |
11. mars 2007 | 1500 | Menn 1. divisjon | Shampo Kameratene | 22 - 15 | Bg. Brannkorps |
18. februar 2007 | 1800 | Menn 1. divisjon | Bg. Brannkorps | 35 - 14 | Equinor Bg. |
2. februar 2007 | 2000 | Menn 1. divisjon | AB-75 | 0 - 0 | Bg. Brannkorps |
7. januar 2007 | 1900 | Menn 1. divisjon | Bergenlærerne | 14 - 28 | Bg. Brannkorps |
5. januar 2007 | 2100 | Menn 1. divisjon | Bergen kommune | 23 - 27 | Bg. Brannkorps |
10. desember 2006 | 2000 | Menn 1. divisjon | Bg. Brannkorps | 30 - 16 | VVS Alliansen |
26. november 2006 | 1900 | Menn 1. divisjon | Bg. Brannkorps | 27 - 16 | Bg. Politi |
5. november 2006 | 2100 | Menn 1. divisjon | Bg. Brannkorps | 32 - 13 | Gilde Vest Bergen |
17. september 2006 | 1900 | Menn 1. divisjon | HSI | 19 - 27 | Bg. Brannkorps |
3. september 2006 | 1900 | Menn 1. divisjon | Bg. Brannkorps | 20 - 22 | Posten |
24. mars 2006 | 2100 | Menn 1. Divisjon | Shampo Kameratene | 0 - 0 | Bg. Brannkorps |
10. mars 2006 | 2000 | Menn 1. Divisjon | Bg. Brannkorps | 28 - 18 | Equinor Bg. |
17. februar 2006 | 2000 | Menn 1. Divisjon | AB-75 | 17 - 19 | Bg. Brannkorps |
3. februar 2006 | 2000 | Menn 1. Divisjon | Bg. Brannkorps | 43 - 19 | Aker Solutions |
27. januar 2006 | 2100 | Menn 1. Divisjon | Bergen kommune | 42 - 24 | Bg. Brannkorps |
13. januar 2006 | 2100 | Menn 1. Divisjon | Bg. Brannkorps | 0 - 0 | VVS Alliansen |
25. november 2005 | 2100 | Menn 1. Divisjon | Bg. Brannkorps | 21 - 15 | Bg. Politi |
18. november 2005 | 2100 | Menn 1. Divisjon | Bergenlærerne | 29 - 12 | Bg. Brannkorps |
29. oktober 2005 | 1300 | Menn 1. Divisjon | Bg. Brannkorps | 24 - 13 | Gilde Vest Bergen |
7. oktober 2005 | 2100 | Menn 1. Divisjon | HSI | 17 - 24 | Bg. Brannkorps |
24. september 2005 | 1300 | Menn 1. Divisjon | Bg. Brannkorps | 24 - 15 | Posten |
12. februar 2005 | 1100 | Menn 1. Divisjon | Bergen kommune | 18 - 28 | Bg. Brannkorps |
4. februar 2005 | 2100 | Menn 1. Divisjon | Bg. Brannkorps | 24 - 10 | VVS Alliansen |
30. januar 2005 | 1300 | Menn 1. Divisjon | Bg. Brannkorps | 34 - 17 | Shampo Kameratene |
22. januar 2005 | 1000 | Menn 1. Divisjon | Bg. Politi | 22 - 22 | Bg. Brannkorps |
12. desember 2004 | 1400 | Menn 1. Divisjon | Bg. Brannkorps | 25 - 17 | Equinor Bg. |
5. desember 2004 | 2000 | Menn 1. Divisjon | Bg. Brannkorps | 34 - 20 | Bergenlærerne |
20. november 2004 | 1000 | Menn 1. Divisjon | Locomotivo XXL (Grie | 14 - 23 | Bg. Brannkorps |
12. november 2004 | 2000 | Menn 1. Divisjon | Bg. Brannkorps | 30 - 18 | HSI |
30. oktober 2004 | 1000 | Menn 1. Divisjon | AB-75 | 17 - 30 | Bg. Brannkorps |
10. oktober 2004 | 1400 | Menn 1. Divisjon | Bg. Brannkorps | 38 - 25 | Nera |
24. september 2004 | 2000 | Menn 1. Divisjon | Posten | 18 - 24 | Bg. Brannkorps |
28. mars 2004 | 2000 | Menn 1. Divisjon | Shampo Kameratene | 27 - 21 | Bg. Brannkorps |
13. mars 2004 | 1500 | Menn 1. Divisjon | Bg. Brannkorps | 22 - 20 | Equinor Bg. |
15. februar 2004 | 1500 | Menn 1. Divisjon | Bg. Brannkorps | 19 - 23 | Bg. Politi |
6. februar 2004 | 2000 | Menn 1. Divisjon | Bergenlærerne | 17 - 30 | Bg. Brannkorps |
23. januar 2004 | 1915 | Menn 1. Divisjon | Bg. Brannkorps | 23 - 15 | Telesport |
16. januar 2004 | 2000 | Menn 1. Divisjon | HSI | 13 - 30 | Bg. Brannkorps |
11. januar 2004 | 1950 | Menn 1. Divisjon | Bg. Brannkorps | 25 - 23 | VVS Alliansen |
13. desember 2003 | 1150 | Menn 1. Divisjon | Bg. Brannkorps | 26 - 13 | Nera |
21. november 2003 | 1915 | Menn 1. Divisjon | Bg. Brannkorps | 38 - 14 | Nidar Bergene |
31. oktober 2003 | 2000 | Menn 1. Divisjon | Bg. Brannkorps | 27 - 15 | Bergen kommune |
24. oktober 2003 | 2000 | Menn 1. Divisjon | Posten | 15 - 26 | Bg. Brannkorps |
3. oktober 2003 | 2100 | Menn 1. Divisjon | AB-75 | 18 - 36 | Bg. Brannkorps |
4. april 2003 | 2035 | Menn 1. divisjon | AB-75 | 19 - 24 | Bg. Brannkorps |
28. mars 2003 | 2055 | Menn 1. divisjon | Bg. Brannkorps | 33 - 12 | Bergenlærerne |
21. februar 2003 | 2000 | Menn 1. divisjon | Bg. Brannkorps | 19 - 18 | Bg. Politi |
8. februar 2003 | 900 | Menn 1. divisjon | DNB | 15 - 27 | Bg. Brannkorps |
24. januar 2003 | 1815 | Menn 1. divisjon | Bg. Brannkorps | 28 - 18 | Norsk Hydro Bg. |
19. januar 2003 | 1900 | Menn 1. divisjon | Bg. Brannkorps | 27 - 13 | Gilde Vest Bergen |
3. januar 2003 | 1815 | Menn 1. divisjon | Nidar Bergene | 13 - 26 | Bg. Brannkorps |
22. november 2002 | 1955 | Menn 1. divisjon | Posten | 26 - 26 | Bg. Brannkorps |
15. november 2002 | 1905 | Menn 1. divisjon | Bg. Brannkorps | 26 - 16 | Bergen kommune |
13. oktober 2002 | 1920 | Menn 1. divisjon | Equinor Bg. | 19 - 33 | Bg. Brannkorps |
4. oktober 2002 | 2045 | Menn 1. divisjon | Bg. Brannkorps | 20 - 13 | Telesport |
22. september 2002 | 1730 | Menn 1. divisjon | TrygVesta | 13 - 41 | Bg. Brannkorps |
13. september 2002 | 2000 | Menn 1. divisjon | Bg. Brannkorps | 27 - 22 | VVS Alliansen |
1 | 0 | Rc Pulje 2 | Hansa | 0 - 0 | Bg. Brannkorps |
1 | 0 | Rc Pulje 2 | Haugesund Kom. 1 | 0 - 0 | Bg. Brannkorps |
1 | 0 | Rc Pulje 2 | Bg. Brannkorps | 0 - 0 | Equinor Bg. |
1 | 0 | Menn 1. Divisjon | 0 - 0 | Bg. Brannkorps | |
1 | 0 | Menn 1. divisjon | Bg. Brannkorps | 0 - 0 | |
1 | 0 | 1 Div Herrer Bergen | Bg. Brannkorps | 0 - 0 | |
1 | 0 | 1 Div Herrer | Bg. Brannkorps | 0 - 0 | |
1 | 0 | Herrer Elite | Bg. Brannkorps | 8 - 31 | Shampo Kameratene |
1 | 0 | Herrer Elite | 0 - 0 | Bg. Brannkorps | |
1 | 0 | Herrer 1. Div Vår | Framo | 19 - 28 | Bg. Brannkorps |
Tabell
Lag | Kamp | Po |
---|